Ferienhausvermietung Lang - Dorum Neufeld
| Nachfolgend finden Sie die Preise für 2026 / 2027 | |||||
| Datum | Preis p. Nacht | mind. ÜN | weitere Person pro Nacht / € | |||
| Spätsommer | 29.08. - 02.10.26 | ab 101,00 € / 2 Pers. | 3 | 7,00 | ||
| Herbstzeit | 03.10. - 06.11.26 | ab 77,00 € / 2 Pers. | 5 | 7,00 | ||
| Kaminzeit | 07.11. - 18.12.26 | ab 52,00 € / 2 Pers. | 3 | 7,00 | ||
| Weihn. /Silvester | 19.12. - 08.01.27 | ab 98,00 € / 2 Pers | 7 | 7,00 | ||
| Winterzeit | 09.01. - 19.03.27 | ab 52,00 € / 2 Pers. | 3 | 7,00 | ||
| Osterzeit | 20.03. - 09.04.27 | ab 71,00 € / 2 Pers. | 4 | 7,00 | ||
| Frühlingszeit | 10.04. - 21.05.27 | ab 73,00 € / 2 Per. | 3 | 7,00 | ||
| Frühsommer | 22.05. - 02.07.27 | ab 85,00 € / 2 Per. | 3 | 7,00 | ||
| Sommerzeit | 03.07. - 22.08.27 | ab 121,00 € / 2 Pers. | 7 | 7,00 | ||
| Spätsommer | 28.08. - 01.10.27 | ab 101,00 € / 2 Pers. | 7 | 7,00 | ||
| Herbstzeit | 2.10. - 05.11.27 | ab 77,00 € / 2 Pers. | 7 | 7,00 | ||
| Kaminzeit | 05.11. - 17.12.27 | ab 52,00 € / 2 Pers. | 3 | 7,00 | ||
| Weihn. /Silvester | 18.12. - 07.01.28 | ab 98,00 € / 2 Pers. | 7 | 7,00 | ||
| Winterzeit | 08.01. - 18.03.28 | ab 52,00 € / 2 Pers. | 3 | 7,00 | ||
| Alle Preise
verstehen sich inkl. MwSt. und gelten bei einer Belegung von 2 Personen. Kinder bis 2 Jahren genießen bei uns einen kostenfreien Aufenthalt. |
||||||
Nebenkosten: Endreinigung einmalig 88,00 €. Je Hund pro Tag 7,00 € (max.2 Hunde, bitte Voranmeldung). Bei Anreise ist der Kurbeitrag (je nach Saison 2,00 € oder 3,40 €, Kinder 1,50 € oder 1,80 €) pro Person/ Nacht zu zahlen. Hauptsaison 1. Mai bis 15. September Nebensaison 16. September bis 30. April Im Preis enthalten Wasserpauschale, Heizungs-/Stromkosten, Sicherungsschein, Telefonflatrate ins deutsche Festnetz, W-LAN. Zahlweise: 10 % Anzahlung, Rest 4 Wochen vor Reiseantritt Hier gelangen Sie zur Reservierung. |
||||||